东北大学
省份  | 批次  | 科类  | 计划数  | 实际录取数  | 录取最低分  | 
辽宁省  | 艺术类一批本科  | 艺术文-美术  | 16  | 18  | 731.2  | 
艺术理-美术  | 6  | 6  | 668.8  | ||
艺术不分文理-音乐  | 20  | 22  | 大提琴264、单簧管270  | 
录取办法:我校在省级招办投档考生中按“专业考试成绩+高考文化课成绩”分省排序,择优录取。
辽宁大学
省份  | 专业  | 录取线  | 
辽宁  | 艺术设计学  | 244.2  | 
广播电视编导  | 188.7  | |
播音与主持艺术  | 181.1  | |
摄影(文)  | 425  | |
摄影(理)  | 387  | |
表演  | 223.6  | |
表演(民间艺术表演招考方向)  | 208.67  | |
戏剧影视导演  | 208.5  | |
戏剧影视文学(文)  | 504  | |
戏剧影视文学(理)  | 484  | |
音乐表演(小提琴)  | 492  | |
音乐表演(中提琴)  | 无  | |
音乐表演(大提琴)  | 622.3  | 
文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语
大连工业大学
省份  | 批次  | 科类  | 专业  | 录取  | 文化课  | 专业课  | 外语  | 最低录取  | 
辽宁  | 第一批  | 文史  | 环境设计  | 51  | 278  | 185  | 60  | 1052.5  | 
视觉传达设计  | 51  | 278  | 185  | 60  | 1031.5  | |||
服装与服饰设计  | 64  | 278  | 185  | 60  | 1029.5  | |||
产品设计  | 41  | 278  | 185  | 60  | 1027.5  | |||
数字媒体艺术  | 42  | 278  | 185  | 60  | 1027  | |||
美术学  | 18  | 278  | 185  | 60  | 1021.5  | |||
雕塑  | 18  | 278  | 185  | 60  | 1019  | |||
艺术与科技  | 24  | 278  | 185  | 60  | 1016  | |||
摄影  | 42  | 278  | 185  | 60  | 1003.5  | |||
设计学类(中外合作办学)  | 39  | 278  | 185  | 60  | 622  | |||
设计学类(中外合作办学)  | 38  | 278  | 185  | 60  | 609.4  | |||
表演  | 3  | 278  | 105  | 50  | 105.8  | |||
理工  | 环境设计  | 16  | 228  | 185  | 60  | 992  | ||
服装与服饰设计  | 19  | 228  | 185  | 60  | 984.5  | |||
视觉传达设计  | 19  | 228  | 185  | 60  | 978.5  | |||
产品设计  | 11  | 228  | 185  | 60  | 977  | |||
数字媒体艺术  | 14  | 228  | 185  | 60  | 972.5  | |||
艺术与科技  | 5  | 228  | 185  | 60  | 969  | |||
美术学  | 5  | 228  | 185  | 60  | 968  | |||
摄影  | 10  | 228  | 185  | 60  | 961.5  | |||
雕塑  | 5  | 228  | 185  | 60  | 956  | |||
设计学类(中外合作办学)  | 7  | 228  | 185  | 60  | 584.8  | |||
设计学类(中外合作办学)  | 7  | 228  | 185  | 60  | 572.8  | |||
表演  | 2  | 228  | 105  | 50  | 126  | 
(1)美术学、雕塑、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技专业:综合成绩 = 统考专业课成绩×2.5 + 文化课成绩。
(2)设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)、设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计)专业:综合成绩 = 统考专业课成绩 + 文化课成绩。
辽宁师范大学
沈阳师范大学
专业名称  | 科类  | 录取数  | 录取最高分  | 录取最低分  | 备注  | 
美术学(师范)  | 文史  | 9  | 458.4  | 445.6  | |
公共艺术  | 文史  | 15  | 442.1  | 430.1  | |
动画  | 文史  | 10  | 460.9  | 435.2  | |
视觉传达设计  | 文史  | 42  | 464.7  | 435.8  | |
环境设计  | 文史  | 25  | 479.2  | 436.5  | |
理工  | 10  | 493.2  | 411.7  | ||
产品设计  | 文史  | 11  | 458.7  | 438.3  | |
理工  | 5  | 421.3  | 410.5  | ||
中国画  | 文史  | 10  | 440.9  | 429.7  | |
绘画  | 文史  | 20  | 475.3  | 430.3  | |
雕塑  | 文史  | 12  | 465.4  | 427.4  | |
工艺美术  | 文史  | 29  | 445.8  | 427.5  | 因1人不服从专业调剂,参加征 集志愿录取,征集最低分452  | 
戏剧影视美术设计  | 文史  | 19  | 445.5  | 431.4  | 
戏剧影视美术设计、美术学、公共艺术、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、中国画、绘画、雕塑、工艺美术专业:文化考试成绩在各省划定的艺术本科文化成绩录取控制线以上;按综合成绩由高分到低分依次录取(综合成绩=文化成绩/2+专业成绩)。
大连理工大学
辽宁省:理科330.2分,文科349.76分
综合成绩 = 美术类专业统考成绩×60%+高考文化课成绩×40%
沈阳大学
科类  | 专业  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
文史  | 绘画  | 28  | 481.22  | 426.22  | 433  | 综合成绩=文化成绩÷2+统考专业成绩  | 
雕塑  | 13  | 434.02  | 423.72  | 426.4  | ||
视觉传达设计  | 22  | 440.22  | 426.62  | 433.3  | ||
环境设计  | 23  | 450.62  | 429.12  | 435.7  | ||
产品设计  | 6  | 450.12  | 429.62  | 436.2  | ||
服装与服饰设计  | 7  | 442.93  | 430.32  | 436.1  | ||
中国画  | 12  | 434.72  | 424.52  | 428.5  | ||
公共艺术  | 20  | 436.32  | 423.82  | 427.5  | ||
音乐学(师范)  | 10  | 629.2  | 511.1(一志愿)  | 575.44  | 综合成绩=统考专业成绩+文化成绩  | |
舞蹈表演  | 8  | 211  | 187.5  | 200.04  | 统考专业成绩  | |
广播电视编导  | 7  | 204.3  | 168(一志愿)  | 178.98  | 统考专业成绩  | |
播音与主持艺术  | 8  | 190.6  | 166.3  | 171.59  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(古筝)  | 2  | 262  | 247  | 254.5  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(美声)  | 2  | 282.1  | 257.9  | 270  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(萨克斯)  | 2  | 254.2  | 232  | 243.1  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(大管)  | 1  | 230  | 230  | 230  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(小提琴)  | 1  | 242  | 242  | 242  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(钢琴)  | 2  | 234.9  | 229  | 231.95  | 统考专业成绩  | |
音乐表演(二胡)  | 1  | 211.5  | 211.5  | 211.5  | 统考专业成绩  | |
理工  | 视觉传达设计  | 4  | 467.83  | 406.52  | 425  | 综合成绩=文化成绩÷2+统考专业成绩  | 
环境设计  | 5  | 419.82  | 401.92  | 409.8  | ||
产品设计  | 2  | 411.92  | 406.32  | 409.1  | ||
服装与服饰设计  | 2  | 419.12  | 402.92  | 411  | ||
公共艺术  | 3  | 400.52  | 397.32  | 398.7  | ||
音乐学(师范)  | 2  | 613.2  | 613.2(一志愿)  | 532.85  | 综合成绩=统考专业成绩+文化成绩  | |
舞蹈表演  | 2  | 200.5  | 182  | 191.25  | 统考专业成绩  | |
广播电视编导  | 2  | 157.8  | 153  | 155.4  | 统考专业成绩  | |
播音与主持艺术  | 2  | 176.7  | 148.9  | 162.8  | 统考专业成绩  | 
沈阳航空航天大学
| 专业名称 | 辽宁 | 
| 我校美术类最低文化分(艺文) | 364 | 
| 我校美术类最低艺术综合分(艺文) | 431.32 | 
| 产品设计(艺文) | 448 | 
| 378 | |
| 415.2 | |
| 最低综合分 | 437.02 | 
| 环境设计(艺文) | 458 | 
| 372 | |
| 413.13 | |
| 最低综合分 | 434.62 | 
| 视觉传达设计(艺文) | 451 | 
| 380 | |
| 403.09 | |
| 最低综合分 | 436.02 | 
| 数字媒体艺术(艺文) | |
| 最低综合分 | |
| 服装与服饰设计(艺文) | 435 | 
| 364 | |
| 396.7 | |
| 最低综合分 | 431.32 | 
| 动画(艺文) | |
| 最低综合分 | |
| 绘画(艺文) | |
| 最低综合分 | |
| 我校美术类最低文化分(艺理) | 359 | 
| 我校美术类最低艺术综合分(艺理) | 413.32 | 
| 产品设计(艺理) | 459 | 
| 447 | |
| 453 | |
| 最低综合分 | 429.52 | 
| 环境设计(艺理) | 365 | 
| 365 | |
| 365 | |
| 最低综合分 | 413.32 | 
| 视觉传达设计(艺理) | 404 | 
| 359 | |
| 386.75 | |
| 最低综合分 | 415.62 | 
| 数字媒体艺术(艺理) | |
| 最低综合分 | |
| 服装与服饰设计(艺理) | |
| 最低综合分 | |
| 动画(艺理) | |
| 最低综合分 | |
| 绘画(艺理) | |
| 最低综合分 | 
沈阳建筑大学
| 省份 | 专业 | 综合成绩 | 高考成绩 | 美术专业成绩 | 综合成绩折算办法 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 辽宁文 | A/2+B | |||||||
| 设计学类 | 474.2 | 450.2 | 480 | 400 | 262.4 | 215.2 | ||
| 动画 | 488.5 | 446.4 | 509 | 393 | 250.2 | 222 | ||
| 辽宁理 | A/2+B | |||||||
| 设计学类 | 465.4 | 435.9 | 435 | 357 | 261 | 221 | ||
| 动画 | 455.1 | 428.3 | 447 | 363 | 251.4 | 210.6 | ||
| 注:综合成绩计算办法中 A=高考成绩(含政策加分) B=省美术类统考成绩 | 
沈阳理工大学
省份  | 批次  | 科类  | 专业  | 录取人数  | 最低分  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(理)  | 产品设计  | 6  | 402.3236806  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(理)  | 动画  | 4  | 401.0200008  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(理)  | 环境设计  | 2  | 406.0226006  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(理)  | 视觉传达设计  | 6  | 399.6235603  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(文)  | 产品设计  | 26  | 419.1229609  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(文)  | 动画  | 13  | 419.0221009  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(文)  | 环境设计  | 5  | 429.219821  | 
辽宁  | 艺术类二本段一  | 艺术(文)  | 视觉传达设计  | 21  | 422.3242808  | 
大连大学
省份  | 专业  | 录取  | 录取  | 录取文化  | 录取文化  | 录取排序办法  | 
辽宁  | 美术学(师范)  | 435.925  | 434.124  | 468  | 375  | 按照统考专业成绩+文化成绩÷2所得综合分  | 
| 视觉传达设计 | 442.323 | 436.224 | ||||
| 服装与服饰设计 | 464.623 | 434.024 | ||||
| 环境设计 | 448.122 | 434.125 | ||||
| 数字媒体艺术 | 443.823 | 435.024 | 
大连交通大学
辽宁省:439(文科)、407(理科)
文化课考试成绩乘以40% 再加上专业考试成绩乘以60%
大连医科大学
省份  | 摄影  | ||||
计划数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 批次  | |
辽宁  | 11  | 650.4  | 608.2  | 628.5  | 二批一段  | 
省份  | 视觉传达设计  | ||||
计划数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 批次  | |
辽宁  | 9  | 665.2  | 634.8  | 646.6  | 二批一段  | 
省份  | 服装与服饰设计  | ||||
计划数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 批次  | |
辽宁  | 8  | 652.4  | 603.6  | 625.2  | 二批一段  | 
“文化课成绩(含高考加分) +统考专业课成绩”折合成综合成绩,从高到低排序,依次择优录取。
大连民族大学
专业名称  | 科类  | 辽宁  | 
动画  | 艺术文  | 434.02  | 
艺术理  | 400  | |
视觉传达设计  | 艺术文  | 443.32  | 
艺术理  | 408  | |
产品设计  | 艺术文  | 441.02  | 
艺术理  | 400  | |
环境设计  | 艺术文  | 438.82  | 
艺术理  | 402  | 
辽宁省综合分算法综合成绩=文化课成绩(含高考加分)÷2+专业课成绩(美术类联考)
辽宁科技大学
学制  | 专业名称  | 录取  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
辽宁省  | 表演  | 2  | 308  | 279  | 294.1  | 综合分=文化课×30%+专业课×70%  | 
产品设计  | 5  | 427  | 422  | 424.2  | 综合分=(文化课÷2)+专业课  | |
动画  | 1  | 425  | 425  | 425.3  | 综合分=(文化课÷2)+专业课  | |
环境设计  | 1  | 443  | 443  | 443.8  | 综合分=(文化课÷2)+专业课  | |
视觉传达设计  | 1  | 436  | 436  | 436.7  | 综合分=(文化课÷2)+专业课  | |
音乐表演  | 1  | 280  | 280  | 280.0  | 综合分=文化课×30%+专业课×70%  | |
辽宁省  | 表演  | 1  | 238  | 238  | 238.9  | 综合分=文化课×30%+专业课×70%  | 
产品设计  | 1  | 393  | 393  | 393.0  | 综合分=(文化课÷2)+专业课  | 
辽宁大学工业
辽宁省艺术类:艺文录取52人,最低分418.3;艺理录取10人,最低分400.5。
综合成绩=高考文化课成绩(含高考加分)/2+专业成绩(综合成绩保留1位小数)
鞍山师范学院
艺术文
专业名称  | 文化分(含加分)  | 专业分  | 综合分  | 综合分平均分  | 
美术学(师范)  | 453--369  | 246.2--199.2  | 445.2--424.9  | 431.6  | 
书法学(师范)  | 417--301  | 374.99--332.99  | 专业排名1-16  | |
环境设计  | 426--346  | 247.2--205.8  | 426.9--415.7  | 420.4  | 
视觉传达设计  | 428--344  | 251.4--202.4  | 438.6--415.7  | 419.7  | 
服装与服饰设计  | 418--345  | 250.6--205.6  | 423.3--413.7  | 416.9  | 
摄影  | 427--336  | 245.8--199.8  | 424.3--413.1  | 415.1  | 
产品设计  | 416--326  | 252.4-215.6  | 424.3--415.1  | 417.8  | 
艺术理
专业名称  | 文化分 (含加分)  | 专业分  | 综合分  | 综合分平均分  | 
书法学(师范)  | 296  | 317  | ||
环境设计  | 328--321  | 245.8--242  | 406.3--406  | 406.2  | 
视觉传达设计  | 393--357  | 246.2--196.6  | 424.7--393.1  | 408.9  | 
服装与服饰设计  | 308  | 241.2  | 395.2  | 395.2  | 
摄影  | 310  | 237.5  | 392.4  | 392.4  | 
产品设计  | 376  | 204.8  | 392.8  | 392.8  | 
综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考)。
大连艺术学院
录取方式  | 专业/省份/录取线  | 辽宁  | |
高  | 低  | ||
按综合分2录取  | 音乐学 文  | 585.3  | 509.6  | 
舞蹈编导 文  | 616  | 500.5  | |
播音与主持艺 文  | 605.1  | 507  | |
按综合分1录取  | 动画 文  | 297  | 261.4  | 
动画 理  | 270.88  | 263.96  | |
美术学 文  | 292.36  | 261.8  | |
美术学 理  | |||
艺术设计学 文  | 286.88  | 259.04  | |
艺术设计学 理  | |||
视觉传达设计 文  | 291.92  | 273.68  | |
视觉传达设计 理  | |||
环境设计 文  | 309.4  | 268.04  | |
环境设计 理  | 267.84  | 259.4  | |
产品设计 文  | 285.68  | 265.28  | |
产品设计 理  | |||
服装与服饰设计 文  | 288  | 262.92  | |
服装与服饰设计 理  | 267.48  | 257.24  | |
工艺美术 文  | 279.36  | 258.4  | |
工艺美术 理  | |||
文化过校线,按专业成绩录取  | 音乐表演 文  | 272.5  | 185  | 
舞蹈表演 文  | 241.8  | 166  | |
表演 文  | 214.7  | 186.4  | |
绘画 文  | 248  | 237  | |
绘画 理  | 244.6  | 234.4  | |
雕塑 文  | 247.4  | 213.4  | |
雕塑 理  | 250.6  | 226  | |
中国画 文  | 242.4  | 206.2  | |
中国画 理  | 236  | 218.6  | |
书法学 文  | 233.2  | 222.4  | 
综合分1=文化分×40%+专业分×60%
综合分2=文化分+专业分
辽东学院
| 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺文 | 424.5 | 409.3 | 
| 动画 | 本科 | 艺文 | 431.9 | 410.2 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺文 | 423.3 | 411.8 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺文 | 426.2 | 410.9 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺理 | 395.9 | 387.1 | 
备注:1:艺术类本科英语不限小分。 2:环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画专业,以高考文化课成绩/2+艺术专业加试成绩综合计分排名,按照分数优先原则录取。  | 
渤海大学
省份  | 专业  | 类别  | 综合最低分  | 综合最高分  | 备注  | 
辽宁  | 绘画  | 艺文  | 416.3  | 437.8  | |
广播电视编导  | 艺文  | 241.46  | 269.01  | ||
音乐表演  | 艺文  | 224.2  | 288.88  | 第一次投档  | |
242  | 284.72  | 第二次投档  | |||
绘画  | 艺理  | 390.3  | 407.7  | ||
广播电视编导  | 艺理  | 232.29  | 259.33  | ||
音乐表演  | 艺理  | 261.6  | 294  | 
备注:
(一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。
(二)录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。
(三)艺术类录取原则
1、绘画专业综合成绩=专业课总分+文化课总分÷2;
2、音乐表演专业综合成绩=专业课总分×80%+文化课总分×20%;
3、广播电视编导专业综合成绩=专业课总分×70%+文化课总分×30%;
沈阳化工大学
省市  | 科类  | 招生计划  | 综合最高分  | 综合最低分  | 备注  | 
辽宁  | 艺术文  | 85  | 445.7  | 418.7  | 综合分=文化÷2+专业  | 
辽宁何氏医学院
省份  | 专业  | 类别  | 录取最低分  | 
辽宁省  | 艺术本科二批第一阶段  | 文科  | 366.5  | 
艺术本科二批第一阶段  | 理科  | 354.9  | 
(综合成绩=高考总分×40%+专业课成绩×60%)
沈阳城市学院
专业名称  | 类别  | 最低分  | 
环境设计  | 艺术(理)  | 367.02  | 
环境设计  | 艺术(文)  | 394.12  | 
广播电视编导  | 艺术(理)  | 432  | 
播音与主持艺术  | 艺术(理)  | 429.3  | 
视觉传达设计  | 艺术(理)  | 366.2  | 
摄影  | 艺术(理)  | 361.1  | 
广播电视编导  | 艺术(文)  | 437.3  | 
播音与主持艺术  | 艺术(文)  | 506  | 
视觉传达设计  | 艺术(文)  | 387.5  | 
摄影  | 艺术(文)  | 383.6  | 
高考成绩/2+省统考艺术成绩的综合成绩从高到低依次录取。
大连海洋大学
专业名称  | 科类  | 辽宁  | ||
最高分  | 最低分  | 平均分  | ||
动画  | 艺术文  | 444.32  | 427.52  | 431.4  | 
动画  | 艺术理  | 407.52  | 397.12  | 401.1  | 
视觉传达设计  | 艺术文  | 484.12  | 429.52  | 436.7  | 
视觉传达设计  | 艺术理  | 413.12  | 397.92  | 403.3  | 
综合成绩=文化课成绩(含高考加分)÷2+美术统考专业课成绩
沈阳工业大学
省份  | 批次  | 科类  | 录取最低分  | 
辽宁  | 艺术类  | 艺术(文)  | 422  | 
文化课总分×30%+专业课总分×70%
辽宁石油化工大学
省份  | 专业  | 批次  | 科类  | 计划数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
辽宁省  | 产品设计  | 艺术类二本段一  | 艺术(文)  | 57  | 436.7  | 411.5  | 416.9  | 
产品设计  | 艺术类二本段一  | 艺术(理)  | 18  | 400.7  | 388.8  | 393.7  | |
动画  | 艺术类二本段一  | 艺术(文)  | 25  | 427.9  | 409.3  | 411.8  | |
动画  | 艺术类二本段一  | 艺术(理)  | 7  | 396.7  | 388.2  | 391.2  | 
综合成绩=专业考试成绩+文化课成绩/2
辽宁科技学院
2017年辽宁省艺术类二批本科录取结束,环境设计、绘画专业招生计划73人,第一志愿录取73人,录取率100%。录取最低分405.4。
综合成绩=专业考试成绩+文化课成绩/2
沈阳城市建设学院
艺术类文史分数线为:387.6分
艺术类理工分数线为:368.1分
沈阳工学院
| 省份名称 | 批次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 最低分 | 最高分 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 表演 | 理工 | 181.4 | 201 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 表演 | 文史 | 151 | 198.3 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 动画 | 理工 | 359.0217004 | 368.4219405 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 动画 | 文史 | 373.3204807 | 418.624561 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 设计学类 | 理工 | 362.2200206 | 380.6226605 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 设计学类 | 文史 | 374.7217209 | 417.3246809 | 
综合成绩=专业考试成绩+文化课成绩/2
大连科技学院
专业名称  | 录取人数  | 考生类型  | 录取综合分数段  | 
产品设计  | 10  | 艺术文  | 282.72-294.84  | 
动画  | 5  | 艺术文  | 279.56-294.16  | 
产品设计  | 5  | 艺术理  | 258.6-267.2  | 
动画  | 5  | 艺术理  | 257-264.4  | 
说明:表中分数为综合成绩,计算办法为专业课成绩乘以60%加上文化课成绩乘以40%
辽宁对外经贸学院
艺术文68人,最低387.122分;艺术理35人,最低368.020分。
综合成绩=专业考试成绩+文化课成绩/2
大连理工学院
科类  | 专业名称  | 第一次投档  | 第二次投档  | 服从投档  | 
辽宁艺文  | 环境设计  | 403.1-383.5  | --  | --  | 
辽宁艺文  | 动画  | 386.9-376.8  | --  | --  | 
辽宁艺理  | 环境设计  | 397.2-358.4  | 
--END--
联系我们:
学校地址:辽宁省沈阳市沈河区惠工街21号
咨询电话:王老师:138-9813-3983
固定电话:400-040-9929
官网:www.yuanqinghuashi.com
高分去名校!低分去好校!志愿填报应注意哪些问题?
你知道211高校8个档次是怎么分的吗?
盘点全国31省市878所设有艺术类专业的院校~
艺考生如何有效利用分数填报志愿,99%的人都不知道!
2018新增艺术类本科专业院校汇总,报的人会少吗?
青出于蓝——远青画室
为什么有些二本院校分数 比一本还要高?